Últimas Notícias da Companhia
Posted by Carlos Alberto Silveira on 02/21/2023
Parabéns SAC 20 Anos
Poucas VAs chegaram tão longe em pleno funcionamento.
DeHavilland Canada DASH-7 - Já está disponível para Dowload - Leia as Instruções.
Nossos Voos
Division | Pilot | Flight | Dep | Arrival | Status | Alt | Distance/Time |
---|
Últimos Voos
Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Duration | V/S | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC1435 | Carlos Alberto Silveira | SBEG | SBGR | B737-800 | 03.41 | -220 ft/m | Accepted |
CSA9989 | Luiz Fernando Mury Medeiros | LFPG | FGSL | CITATION CJ4 | 06.14 | -148 ft/m | Accepted |
CSA9988 | Luiz Fernando Mury Medeiros | UATT | LFPG | A320-100/200 | 05.31 | -107 ft/m | Accepted |
CSA9999 | Luiz Fernando Mury Medeiros | OIZH | UATT | A320-100/200 | 03.18 | -179 ft/m | Accepted |
CSA1263 | Carlos Alberto Silveira | PAFM | PAOT | DASH 7 | 00.41 | -141 ft/m | Accepted |
SAC1712 | Carlos Alberto Silveira | MPTO | SBEG | B737-800 | 03.26 | -228 ft/m | Accepted |
CSA9998 | Luiz Fernando Mury Medeiros | OMFJ | OIZH | A320-100/200 | 01.08 | -285 ft/m | Accepted |
SAC4054 | Valter Pavan | CYYC | CYXE | DASH 7 | 01.14 | -84 ft/m | Accepted |
SAC1436 | Carlos Alberto Silveira | SBGR | SBEG | B737-800 | 03.25 | -148 ft/m | Accepted |
CSA143 | Clodoaldo Vieira | TNCM | SBGR | B737-900 | 05.31 | -878 ft/m | Accepted |
Pilotos Online
Estatísticas
Pilots: | 51 | Total Airline Hours: | 35,764 | Flights: | 11,734 |
Flights Today: | 1 | Miles Flown: | 13,023,172 |
Aircraft: | 33 |
Passengers: | 2,518,731 |
Routes: | 2986 |