Flight CSA9481
|
|
||||||
Additional Log Information:
[03/06/2023 13:39:57] Flap position changed from 5 to 4
[03/06/2023 13:40:04] Flap position changed from 4 to 3
[03/06/2023 13:40:39] Flap position changed from 3 to 2
[03/06/2023 13:57:35] Take off!
[03/06/2023 13:58:12] Flap position changed from 2 to 1
[03/06/2023 13:58:21] Flap position changed from 1 to 0
[03/06/2023 14:39:13] Flap position changed from 0 to 1
[03/06/2023 14:41:11] Flap position changed from 1 to 2
[03/06/2023 14:41:13] Flap position changed from 2 to 3
[03/06/2023 14:41:59] Flap position changed from 3 to 4
[03/06/2023 14:43:43] Landed!
[03/06/2023 14:43:46] Airplane: Airbus A320neo FlyByWire
[03/06/2023 14:43:46] FPM: -290
[03/06/2023 14:43:46] G Force: 1,02
[03/06/2023 14:43:46] Air Speed: 164,78
[03/06/2023 14:43:46] Ground Speed: 177,85
[03/06/2023 14:43:46] Cross Wind: -4,36
[03/06/2023 14:43:46] Headwind: 6,69
[03/06/2023 14:43:46] Slip: 1,16
[03/06/2023 13:40:04] Flap position changed from 4 to 3
[03/06/2023 13:40:39] Flap position changed from 3 to 2
[03/06/2023 13:57:35] Take off!
[03/06/2023 13:58:12] Flap position changed from 2 to 1
[03/06/2023 13:58:21] Flap position changed from 1 to 0
[03/06/2023 14:39:13] Flap position changed from 0 to 1
[03/06/2023 14:41:11] Flap position changed from 1 to 2
[03/06/2023 14:41:13] Flap position changed from 2 to 3
[03/06/2023 14:41:59] Flap position changed from 3 to 4
[03/06/2023 14:43:43] Landed!
[03/06/2023 14:43:46] Airplane: Airbus A320neo FlyByWire
[03/06/2023 14:43:46] FPM: -290
[03/06/2023 14:43:46] G Force: 1,02
[03/06/2023 14:43:46] Air Speed: 164,78
[03/06/2023 14:43:46] Ground Speed: 177,85
[03/06/2023 14:43:46] Cross Wind: -4,36
[03/06/2023 14:43:46] Headwind: 6,69
[03/06/2023 14:43:46] Slip: 1,16